<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0"> 
  <channel>
    <title><![CDATA[on.cc 即時新聞]]></title>
        <link>http://news.on.cc/</link>
    <description><![CDATA[on.cc 東方互動 - 即時新聞]]></description>
    <createTime>Wed, 08 Feb 2012 23:45:07 +0800</createTime>
    <maxShow>20</maxShow>
			<item>
		      <title><![CDATA[倫敦黃金下午定盤價為每安士1746美元]]></title>
		      <description>
		      <![CDATA[
                       		<div style="float:left;padding-right:10px;">
                        		<div><a title="倫敦黃金下午定盤價為每安士1746美元" href="http://news.on.cc/cnt/finance/20120208/bkn-20120208233545510-0208_00842_001.html"><img style="border-color:#B3B3B3;border-width:0 1px 1px;border-style:none solid solid;" height="200" width="200" title="倫敦黃金下午定盤價為每安士1746美元" alt="倫敦黃金下午定盤價為每安士1746美元" src="http://news.on.cc/cnt/finance/20120208/photo/bkn-20120208233545510-0208_00842_001_01p.jpg"/></a></div>
                    		</div>
              <div style="float:left;">倫敦黃金下午定盤價為每安士1,746美元，上日下午定盤價為每安士1,724美元。</div>]]>
              </description>
		      <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:35:45 +0800</pubDate>
		      <link>http://news.on.cc/cnt/finance/20120208/bkn-20120208233545510-0208_00842_001.html</link>
		    </item>    
			<item>
		      <title><![CDATA[美上周原油庫存增30.4萬桶]]></title>
		      <description>
		      <![CDATA[
                       		<div style="float:left;padding-right:10px;">
                        		<div><a title="美上周原油庫存增30.4萬桶" href="http://news.on.cc/cnt/finance/20120208/bkn-20120208233352171-0208_00842_001.html"><img style="border-color:#B3B3B3;border-width:0 1px 1px;border-style:none solid solid;" height="200" width="200" title="美上周原油庫存增30.4萬桶" alt="美上周原油庫存增30.4萬桶" src="http://news.on.cc/cnt/finance/20120208/photo/bkn-20120208233352171-0208_00842_001_01p.jpg"/></a></div>
                    		</div>
              <div style="float:left;">美國能源部公布，上星期原油庫存增加30.4萬桶，總數為3.39246億桶。期內汽油庫存增加162.9萬桶，總數為2.31776億桶。</div>]]>
              </description>
		      <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:33:52 +0800</pubDate>
		      <link>http://news.on.cc/cnt/finance/20120208/bkn-20120208233352171-0208_00842_001.html</link>
		    </item>    
			<item>
		      <title><![CDATA[歐元區如瓦解金價料升至2500美元]]></title>
		      <description>
		      <![CDATA[
                       		<div style="float:left;padding-right:10px;">
                        		<div><a title="歐元區如瓦解金價料升至2500美元" href="http://news.on.cc/cnt/finance/20120208/bkn-20120208230628527-0208_00842_001.html"><img style="border-color:#B3B3B3;border-width:0 1px 1px;border-style:none solid solid;" height="200" width="200" title="歐元區如瓦解金價料升至2500美元" alt="歐元區如瓦解金價料升至2500美元" src="http://news.on.cc/cnt/finance/20120208/photo/bkn-20120208230628527-0208_00842_001_01p.jpg"/></a></div>
                    		</div>
              <div style="float:left;">資本經濟公司首席環球經濟師Julian Jessop表示，如果歐元區開始瓦解，金價將會升至每安士2,500美元水平。他估計希臘今年可能脫離歐元區，其次是葡萄牙及愛爾蘭在明年脫「歐」。</div>]]>
              </description>
		      <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:06:28 +0800</pubDate>
		      <link>http://news.on.cc/cnt/finance/20120208/bkn-20120208230628527-0208_00842_001.html</link>
		    </item>    
			<item>
		      <title><![CDATA[敏華(01999)授出754.96萬份購股權]]></title>
		      <description>
		      <![CDATA[
              <div style="float:left;">敏華控股(01999)公布，授出合共7,549,600份購股權，每份行使價4.72元。</div>]]>
              </description>
		      <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:00:41 +0800</pubDate>
		      <link>http://news.on.cc/cnt/finance/20120208/bkn-20120208230041299-0208_00842_001.html</link>
		    </item>    
			<item>
		      <title><![CDATA[中鐵(00390)獲得3項工程合約]]></title>
		      <description>
		      <![CDATA[
              <div style="float:left;">中鐵(00390)於公司網站公布，獲得3項工程合約。分別為西安市地鐵二號線(會展中心至韋曲南段)工程車站設備安裝及裝修施工項目7標段工程，合同金額8,942.68萬元人民幣(下同)；魯邦奧林逸城工程二標段，中標價3.93億元，該項目位於濟南市高新區漢峪片區，建築面積17.9萬平方米，包含8棟26至30層高層住宅；以及雷家角(陝甘界)至西峰高速公路路面工程LXLM4標段。該高速公路是國家高速公路網青島至蘭州高速公路的重要組成路段，是甘肅省通往陝西、山西乃至東部地區的又一條大通道。中標合同段主線全長22.2公里，寬度24.5米，雙向四車道，計劃工期18個月，中標價2.82億元。</div>]]>
              </description>
		      <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:51:00 +0800</pubDate>
		      <link>http://news.on.cc/cnt/finance/20120208/bkn-20120208225100812-0208_00842_001.html</link>
		    </item>    
			<item>
		      <title><![CDATA[中冶(01618)簽訂越南沿海火電廠樁基工程合同]]></title>
		      <description>
		      <![CDATA[
              <div style="float:left;">中冶(01618)於公司網站上公布，旗下中冶武勘成功簽訂了越南沿海一期火力發電廠項目第Ⅵ-Ⅱ標段樁基工程合同。擬建的火力發電廠項目位於越南茶榮省沿海縣東南部的民成鄉邑，總裝機容量為4,400兆瓦，分三期建設。</div>]]>
              </description>
		      <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:41:24 +0800</pubDate>
		      <link>http://news.on.cc/cnt/finance/20120208/bkn-20120208224124600-0208_00842_001.html</link>
		    </item>    
			<item>
		      <title><![CDATA[港股ADR指數微跌73點 匯控跌約0.5%]]></title>
		      <description>
		      <![CDATA[
              <div style="float:left;">美股靠穩，道指現微升4點至12,882點，港股美上市預託證券(ADR)則普遍偏軟，港股預託證券指數跌73點或0.35%至20,945點。<br/><br/>其中匯控(00005)現報69.32元，較港收市跌0.33元或0.47%、中移(00941)報78.764元，較港收市跌0.136元或0.17%、國壽(02628)報23.055元，較港收市跌0.095元或0.41%、中海油(00883)報17.059元，較港收市跌0.041元或0.24%、中石油(00857)報11.805元，較港收市跌0.055元或0.46%，而中鋁(02600)則報4.091元，較港收市跌0.029元或0.7%。<br/></div>]]>
              </description>
		      <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:37:27 +0800</pubDate>
		      <link>http://news.on.cc/cnt/finance/20120208/bkn-20120208223727682-0208_00842_001.html</link>
		    </item>    
			<item>
		      <title><![CDATA[觀望希臘援助談判 道指早段微跌16點]]></title>
		      <description>
		      <![CDATA[
                       		<div style="float:left;padding-right:10px;">
                        		<div><a title="觀望希臘援助談判 道指早段微跌16點" href="http://news.on.cc/cnt/finance/20120208/bkn-20120208223355527-0208_00842_001.html"><img style="border-color:#B3B3B3;border-width:0 1px 1px;border-style:none solid solid;" height="200" width="200" title="觀望希臘援助談判 道指早段微跌16點" alt="觀望希臘援助談判 道指早段微跌16點" src="http://news.on.cc/cnt/finance/20120208/photo/bkn-20120208223355527-0208_00842_001_01p.jpg"/></a></div>
                    		</div>
              <div style="float:left;">市場觀望希臘援助談判進展，美股早段靠穩，道指微跌16點，報12,861點；納指升4點，報2,908點；標指升不足1點，報1,347點。</div>]]>
              </description>
		      <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:33:55 +0800</pubDate>
		      <link>http://news.on.cc/cnt/finance/20120208/bkn-20120208223355527-0208_00842_001.html</link>
		    </item>    
			<item>
		      <title><![CDATA[粵投(00270)夥母公司投得廣州臨海水務]]></title>
		      <description>
		      <![CDATA[
              <div style="float:left;">粵海投資(00270)夥同母公司合共斥資1.4762億元(人民幣‧下同)，投得廣州臨海水務60%股權，該公司主要從事供水投資建設、經營和維護，以及向廣州市南沙區供應自來水。<br/><br/>根據協議，粵海投資與母公司分別佔該項目公司49%及11%股權，成為股東後，雙方將於今、明兩年分別向項目公司增資1.7345億元及1.8052億元。</div>]]>
              </description>
		      <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:27:24 +0800</pubDate>
		      <link>http://news.on.cc/cnt/finance/20120208/bkn-20120208222724815-0208_00842_001.html</link>
		    </item>    
			<item>
		      <title><![CDATA[先思行(00595)減持韓國多媒體業務權益]]></title>
		      <description>
		      <![CDATA[
              <div style="float:left;">先思行(00595)宣布，自去年10月26日至昨日，該集團已於市場上出售合共888,853股Accupix股份，總代價約為33.94億韓圜(約2,341萬港元)。緊隨有關出售事項完成後，該集團仍持Accupix約371.06萬股，或佔其全部已發行股本約19.57%。所得資金作一般運營資金，而出售事項會為集團帶來帳面虧損約1,011.6萬元。Accupix乃韓國公司，主要從事多媒體業務。</div>]]>
              </description>
		      <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:25:22 +0800</pubDate>
		      <link>http://news.on.cc/cnt/finance/20120208/bkn-20120208222522393-0208_00842_001.html</link>
		    </item>    
			<item>
		      <title><![CDATA[貝萊德籲資金全投股市不符投資指引]]></title>
		      <description>
		      <![CDATA[
              <div style="float:left;">全球最大基金經理貝萊德的主席及行政總裁芬克(Laurence D. Fink)表示，投資者應該將全部現金投放在股票，因為估值及回報均高於債券。他的建議有違投資管理指引，指引建議投資者分散投資，將6成資金放在股市，4成資金放在債市。隨著投資者年紀增加，在股市的投資比重會減少，降低投資組合的波動。</div>]]>
              </description>
		      <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:25:20 +0800</pubDate>
		      <link>http://news.on.cc/cnt/finance/20120208/bkn-20120208222520745-0208_00842_001.html</link>
		    </item>    
			<item>
		      <title><![CDATA[高盛指現時跌市與2001年相似]]></title>
		      <description>
		      <![CDATA[
              <div style="float:left;">高盛集團財務總監David A. Viniar表示，目前市場的情況與2001年的下跌很相似，預期可重演10年前的反彈。他在邁亞密一個會議上指出，近期的情況比幾個月前已有好轉。</div>]]>
              </description>
		      <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:24:13 +0800</pubDate>
		      <link>http://news.on.cc/cnt/finance/20120208/bkn-20120208222413208-0208_00842_001.html</link>
		    </item>    
			<item>
		      <title><![CDATA[穆迪：愛爾蘭個人破產法草案不利按押證券]]></title>
		      <description>
		      <![CDATA[
              <div style="float:left;">穆迪投資表示，愛爾蘭建議個人破產法律，對無法支持的按揭貸款引入債務豁免條款，對愛爾蘭的住宅按揭支持證券是信貸負面因素。穆迪估計愛爾蘭約有四分之一的按揭貸款在新建議下，可能需要作減值撥備。</div>]]>
              </description>
		      <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:16:08 +0800</pubDate>
		      <link>http://news.on.cc/cnt/finance/20120208/bkn-20120208221608803-0208_00842_001.html</link>
		    </item>    
			<item>
		      <title><![CDATA[麥當勞1月全球同店銷售增6.7%勝預期]]></title>
		      <description>
		      <![CDATA[
                       		<div style="float:left;padding-right:10px;">
                        		<div><a title="麥當勞1月全球同店銷售增6.7%勝預期" href="http://news.on.cc/cnt/finance/20120208/bkn-20120208220730875-0208_00842_001.html"><img style="border-color:#B3B3B3;border-width:0 1px 1px;border-style:none solid solid;" height="200" width="200" title="麥當勞1月全球同店銷售增6.7%勝預期" alt="麥當勞1月全球同店銷售增6.7%勝預期" src="http://news.on.cc/cnt/finance/20120208/photo/bkn-20120208220730875-0208_00842_001_01p.jpg"/></a></div>
                    		</div>
              <div style="float:left;">麥當勞1月份全球的同店銷售額按年增長6.7%，比原先預期理想，麥當勞早前曾預計1月份全球同店銷售額增幅介乎5.5%至6.5%。</div>]]>
              </description>
		      <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:07:30 +0800</pubDate>
		      <link>http://news.on.cc/cnt/finance/20120208/bkn-20120208220730875-0208_00842_001.html</link>
		    </item>    
			<item>
		      <title><![CDATA[巴尼耶促請歐盟全體採納金融交易稅]]></title>
		      <description>
		      <![CDATA[
                       		<div style="float:left;padding-right:10px;">
                        		<div><a title="巴尼耶促請歐盟全體採納金融交易稅" href="http://news.on.cc/cnt/finance/20120208/bkn-20120208220353146-0208_00842_001.html"><img style="border-color:#B3B3B3;border-width:0 1px 1px;border-style:none solid solid;" height="200" width="200" title="巴尼耶促請歐盟全體採納金融交易稅" alt="巴尼耶促請歐盟全體採納金融交易稅" src="http://news.on.cc/cnt/finance/20120208/photo/bkn-20120208220353146-0208_00842_001_01p.jpg"/></a></div>
                    		</div>
              <div style="float:left;">歐盟內部市場專員巴尼耶促請27個歐盟成員國支持金融交易稅，目前歐盟內已有9個成員國要求加快通過涵蓋區內的金融交易稅。巴尼耶指出，有9個國家贊同比僅得2、3個國家贊同當然較好，但仍然不是全體成員。贊成徵收金融交易稅的9個國家分別是法國、德國、意大利、西班牙、比利時、奧地利、芬蘭、葡萄牙和希臘。</div>]]>
              </description>
		      <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:03:53 +0800</pubDate>
		      <link>http://news.on.cc/cnt/finance/20120208/bkn-20120208220353146-0208_00842_001.html</link>
		    </item>    
			<item>
		      <title><![CDATA[PIMCO將所有歐洲主權債務評為低於基準]]></title>
		      <description>
		      <![CDATA[
              <div style="float:left;">太平洋投資管理(PIMCO)的基金經理Myles Bradshaw表示，將所有歐洲的主權債務評為低於投資基準。Bradshaw表示，葡萄牙與希臘的情況相似，都是無力償還債務，西班牙和意大利可以承擔，但要面對受債務危機波及的風險。</div>]]>
              </description>
		      <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:55:41 +0800</pubDate>
		      <link>http://news.on.cc/cnt/finance/20120208/bkn-20120208215541445-0208_00842_001.html</link>
		    </item>    
			<item>
		      <title><![CDATA[佳兆業(01638)委金志剛為執董兼CEO]]></title>
		      <description>
		      <![CDATA[
              <div style="float:left;">佳兆業(01638)宣布，自今日(8日)金志剛獲委任為公司執行董事兼行政總裁；陳耿賢不再擔任聯席營運總監，並獲委任為公司副主席；及黃傳奇已辭任執行董事、總裁兼副主席，並獲委任為公司高級顧問。</div>]]>
              </description>
		      <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:49:55 +0800</pubDate>
		      <link>http://news.on.cc/cnt/finance/20120208/bkn-20120208214955369-0208_00842_001.html</link>
		    </item>    
			<item>
		      <title><![CDATA[中電科(08053)9個月蝕2905萬人幣不派息]]></title>
		      <description>
		      <![CDATA[
              <div style="float:left;">中國電力科技(08053)公布，截至去年底止9個月股東應佔虧損2,905.4萬元人民幣(下同)，上年度同期為虧損1,110.9萬元，期內每股虧損3.2分，上年度同期為1.3分。不派發股息。</div>]]>
              </description>
		      <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:30:19 +0800</pubDate>
		      <link>http://news.on.cc/cnt/finance/20120208/bkn-20120208213019840-0208_00842_001.html</link>
		    </item>    
			<item>
		      <title><![CDATA[新華電視(08356)9個月轉蝕1650萬元不派息]]></title>
		      <description>
		      <![CDATA[
              <div style="float:left;">中國新華電視控股(08356)公布，截至去年底止9個月股東應佔虧損1,650萬元，對上一年錄得1,010萬元盈利。每股虧損1.43仙，不派股息。<br/></div>]]>
              </description>
		      <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:29:51 +0800</pubDate>
		      <link>http://news.on.cc/cnt/finance/20120208/bkn-20120208212951401-0208_00842_001.html</link>
		    </item>    
			<item>
		      <title><![CDATA[奧思知(08325)9個月虧損215萬元 不派息]]></title>
		      <description>
		      <![CDATA[
              <div style="float:left;">奧思知(08325)公布截至2011年12月底止9個月業績，期內虧損215.4萬元，同比擴大4.6%，每股虧損0.36仙，不派季度息。</div>]]>
              </description>
		      <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:29:37 +0800</pubDate>
		      <link>http://news.on.cc/cnt/finance/20120208/bkn-20120208212937976-0208_00842_001.html</link>
		    </item>    
  </channel>
</rss>
