<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0"> 
  <channel>
    <title><![CDATA[on.cc 即時新聞]]></title>
        <link>http://news.on.cc/</link>
    <description><![CDATA[on.cc 東方互動 - 即時新聞]]></description>
    <createTime>Wed, 08 Feb 2012 23:45:08 +0800</createTime>
    <maxShow>20</maxShow>
			<item>
		      <title><![CDATA[晚上市區最低氣溫約11度]]></title>
		      <description>
		      <![CDATA[
                       		<div style="float:left;padding-right:10px;">
                        		<div><a title="晚上市區最低氣溫約11度 " href="http://news.on.cc/cnt/weather/20120208/bkn-20120208230020382-0208_00942_001.html"><img style="border-color:#B3B3B3;border-width:0 1px 1px;border-style:none solid solid;" height="200" width="200" title="晚上市區最低氣溫約11度 " alt="晚上市區最低氣溫約11度 " src="http://news.on.cc/cnt/weather/20120208/photo/bkn-20120208230020313-0208_00822_001_01p.jpg"/></a></div>
                    		</div>
              <div style="float:left;">東北季候風持續為華南帶來寒冷的天氣。寒冷天氣警告現正生效，晚上11時，天文台錄得氣溫13度，相對濕度75%。本港地區今晚及明日天氣預測多雲，部分地區能見度較低。晚間天氣寒冷及有一兩陣微雨，市區最低氣溫約11度，新界再低1、2度。日間最高氣溫約15度，吹和緩東北風，明日稍後轉吹清勁東風；展望隨後一兩天仍然清涼，下周初氣溫逐步回升。</div>]]>
              </description>
		      <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:00:20 +0800</pubDate>
		      <link>http://news.on.cc/cnt/weather/20120208/bkn-20120208230020382-0208_00942_001.html</link>
		    </item>    
			<item>
		      <title><![CDATA[今晚天氣寒冷 市區最低約12度]]></title>
		      <description>
		      <![CDATA[
                       		<div style="float:left;padding-right:10px;">
                        		<div><a title="今晚天氣寒冷 市區最低約12度" href="http://news.on.cc/cnt/weather/20120208/bkn-20120208200024053-0208_00942_001.html"><img style="border-color:#B3B3B3;border-width:0 1px 1px;border-style:none solid solid;" height="200" width="200" title="今晚天氣寒冷 市區最低約12度" alt="今晚天氣寒冷 市區最低約12度" src="http://news.on.cc/cnt/weather/20120208/photo/bkn-20120208200021646-0208_00822_001_01p.jpg"/></a></div>
                    		</div>
              <div style="float:left;">寒冷天氣警告現正生效，東北季候風持續為華南帶來寒冷的天氣。晚上8時，天文台錄得氣溫12度，相對濕度75%。<br/><br/>本港地區今晚多雲，天氣寒冷及有一兩陣微雨，部分地區能見度較低，市區最低氣溫約12度，新界再低一、兩度。明日日間最高氣溫約15度，吹和緩東北風，稍後轉吹清勁東風；展望隨後一兩日仍然清涼，下周初氣溫逐步回升。</div>]]>
              </description>
		      <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:00:21 +0800</pubDate>
		      <link>http://news.on.cc/cnt/weather/20120208/bkn-20120208200024053-0208_00942_001.html</link>
		    </item>    
			<item>
		      <title><![CDATA[夏愨道往中環近海富中心慢線解封]]></title>
		      <description>
		      <![CDATA[
              <div style="float:left;">夏愨道往中環方向近海富中心的慢線，較早前因車輛故障封閉，現已解封。</div>]]>
              </description>
		      <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:35:19 +0800</pubDate>
		      <link>http://news.on.cc/cnt/weather/20120208/bkn-20120208193519210-0208_00942_001.html</link>
		    </item>    
			<item>
		      <title><![CDATA[交通快訊︰紅隧港島入口交通正常]]></title>
		      <description>
		      <![CDATA[
                       		<div style="float:left;padding-right:10px;">
                        		<div><a title="交通快訊︰紅隧港島入口交通正常" href="http://news.on.cc/cnt/weather/20120208/bkn-20120208193019623-0208_00942_001.html"><img style="border-color:#B3B3B3;border-width:0 1px 1px;border-style:none solid solid;" height="200" width="200" title="交通快訊︰紅隧港島入口交通正常" alt="交通快訊︰紅隧港島入口交通正常" src="http://news.on.cc/cnt/weather/20120208/photo/bkn-20120208193019623-0208_00942_001_01p.jpg"/></a></div>
                    		</div>
              <div style="float:left;">運輸署提供資料顯示，紅隧九龍入口交通擠塞，車龍龍尾已繞過理工大學。紅隧港島入口交通正常。西隧港島入口交通暢順；東隧九龍入口行車暢通。東區走廊近嘉華國際中心行車暢通。獅隧窩打老道/歌和老街入新界交通正常。</div>]]>
              </description>
		      <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:30:19 +0800</pubDate>
		      <link>http://news.on.cc/cnt/weather/20120208/bkn-20120208193019623-0208_00942_001.html</link>
		    </item>    
			<item>
		      <title><![CDATA[交通快訊︰紅隧九龍入口交通擠塞]]></title>
		      <description>
		      <![CDATA[
                       		<div style="float:left;padding-right:10px;">
                        		<div><a title="交通快訊︰紅隧九龍入口交通擠塞" href="http://news.on.cc/cnt/weather/20120208/bkn-20120208191532401-0208_00942_001.html"><img style="border-color:#B3B3B3;border-width:0 1px 1px;border-style:none solid solid;" height="200" width="200" title="交通快訊︰紅隧九龍入口交通擠塞" alt="交通快訊︰紅隧九龍入口交通擠塞" src="http://news.on.cc/cnt/weather/20120208/photo/bkn-20120208191532401-0208_00942_001_01p.jpg"/></a></div>
                    		</div>
              <div style="float:left;">運輸署提供資料顯示，紅隧九龍入口交通擠塞，車龍龍尾已繞過理工大學。紅隧港島入口行車緩慢。西隧港島入口交通暢順；東隧九龍入口行車暢通。東區走廊近嘉華國際中心行車暢通。獅隧窩打老道/歌和老街入新界交通正常。</div>]]>
              </description>
		      <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:15:32 +0800</pubDate>
		      <link>http://news.on.cc/cnt/weather/20120208/bkn-20120208191532401-0208_00942_001.html</link>
		    </item>    
			<item>
		      <title><![CDATA[夏愨道往中環近海富中心慢線封閉]]></title>
		      <description>
		      <![CDATA[
              <div style="float:left;">因車輛故障，夏愨道往中環方向近海富中心的慢線現已封閉，駕駛人士仍可使用其餘行車線。</div>]]>
              </description>
		      <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:05:30 +0800</pubDate>
		      <link>http://news.on.cc/cnt/weather/20120208/bkn-20120208190530546-0208_00942_001.html</link>
		    </item>    
			<item>
		      <title><![CDATA[交通快訊︰東區走廊近嘉華國際中心交通暢順]]></title>
		      <description>
		      <![CDATA[
                       		<div style="float:left;padding-right:10px;">
                        		<div><a title="交通快訊︰東區走廊近嘉華國際中心交通暢順" href="http://news.on.cc/cnt/weather/20120208/bkn-20120208190001748-0208_00942_001.html"><img style="border-color:#B3B3B3;border-width:0 1px 1px;border-style:none solid solid;" height="200" width="200" title="交通快訊︰東區走廊近嘉華國際中心交通暢順" alt="交通快訊︰東區走廊近嘉華國際中心交通暢順" src="http://news.on.cc/cnt/weather/20120208/photo/bkn-20120208190001748-0208_00942_001_01p.jpg"/></a></div>
                    		</div>
              <div style="float:left;">運輸署提供資料顯示，紅隧九龍入口交通擠塞，車龍龍尾已繞過理工大學；紅隧港島入口出現車龍；西隧港島入口交通暢通；東隧九龍入口行車暢順；東區走廊近嘉華國際中心行車暢通；獅隧窩打老道/歌和老街入新界交通正常。</div>]]>
              </description>
		      <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:00:01 +0800</pubDate>
		      <link>http://news.on.cc/cnt/weather/20120208/bkn-20120208190001748-0208_00942_001.html</link>
		    </item>    
			<item>
		      <title><![CDATA[交通快訊︰獅隧窩打老道入新界交通正常]]></title>
		      <description>
		      <![CDATA[
                       		<div style="float:left;padding-right:10px;">
                        		<div><a title="交通快訊︰獅隧窩打老道入新界交通正常" href="http://news.on.cc/cnt/weather/20120208/bkn-20120208184502018-0208_00942_001.html"><img style="border-color:#B3B3B3;border-width:0 1px 1px;border-style:none solid solid;" height="200" width="200" title="交通快訊︰獅隧窩打老道入新界交通正常" alt="交通快訊︰獅隧窩打老道入新界交通正常" src="http://news.on.cc/cnt/weather/20120208/photo/bkn-20120208184502018-0208_00942_001_01p.jpg"/></a></div>
                    		</div>
              <div style="float:left;">運輸署提供資料顯示，紅隧九龍入口交通擠塞，車龍龍尾已繞過理工大學；紅隧港島入口出現車龍；西隧港島入口交通暢通；東隧九龍入口行車暢順；東區走廊近嘉華國際中心行車暢通；獅隧窩打老道/歌和老街入新界交通正常。</div>]]>
              </description>
		      <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:45:02 +0800</pubDate>
		      <link>http://news.on.cc/cnt/weather/20120208/bkn-20120208184502018-0208_00942_001.html</link>
		    </item>    
			<item>
		      <title><![CDATA[交通快訊︰東隧九龍入口行車暢順]]></title>
		      <description>
		      <![CDATA[
                       		<div style="float:left;padding-right:10px;">
                        		<div><a title="交通快訊︰東隧九龍入口行車暢順" href="http://news.on.cc/cnt/weather/20120208/bkn-20120208183005167-0208_00942_001.html"><img style="border-color:#B3B3B3;border-width:0 1px 1px;border-style:none solid solid;" height="200" width="200" title="交通快訊︰東隧九龍入口行車暢順" alt="交通快訊︰東隧九龍入口行車暢順" src="http://news.on.cc/cnt/weather/20120208/photo/bkn-20120208183005167-0208_00942_001_01p.jpg"/></a></div>
                    		</div>
              <div style="float:left;">運輸署提供資料顯示，紅隧九龍入口交通擠塞，車龍龍尾已繞過理工大學。紅隧港島入口行車緩慢。西隧港島入口交通暢順；東隧九龍入口行車暢通。東區走廊近嘉華國際中心行車暢通。獅隧窩打老道/歌和老街入新界交通正常。</div>]]>
              </description>
		      <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:30:05 +0800</pubDate>
		      <link>http://news.on.cc/cnt/weather/20120208/bkn-20120208183005167-0208_00942_001.html</link>
		    </item>    
			<item>
		      <title><![CDATA[交通快訊︰西隧港島入口行車暢順]]></title>
		      <description>
		      <![CDATA[
                       		<div style="float:left;padding-right:10px;">
                        		<div><a title="交通快訊︰西隧港島入口行車暢順" href="http://news.on.cc/cnt/weather/20120208/bkn-20120208181506407-0208_00942_001.html"><img style="border-color:#B3B3B3;border-width:0 1px 1px;border-style:none solid solid;" height="200" width="200" title="交通快訊︰西隧港島入口行車暢順" alt="交通快訊︰西隧港島入口行車暢順" src="http://news.on.cc/cnt/weather/20120208/photo/bkn-20120208181506407-0208_00942_001_01p.jpg"/></a></div>
                    		</div>
              <div style="float:left;">運輸署提供資料顯示，紅隧九龍入口交通擠塞，車龍龍尾已繞過理工大學；紅隧港島入口出現車龍；西隧港島入口交通暢通；東隧九龍入口行車暢順；東區走廊近嘉華國際中心行車暢通；獅隧窩打老道/歌和老街入新界交通正常。<br/></div>]]>
              </description>
		      <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:15:06 +0800</pubDate>
		      <link>http://news.on.cc/cnt/weather/20120208/bkn-20120208181506407-0208_00942_001.html</link>
		    </item>    
			<item>
		      <title><![CDATA[交通快訊︰紅隧九龍入口交通擠塞]]></title>
		      <description>
		      <![CDATA[
                       		<div style="float:left;padding-right:10px;">
                        		<div><a title="交通快訊︰紅隧九龍入口交通擠塞" href="http://news.on.cc/cnt/weather/20120208/bkn-20120208180000816-0208_00942_001.html"><img style="border-color:#B3B3B3;border-width:0 1px 1px;border-style:none solid solid;" height="200" width="200" title="交通快訊︰紅隧九龍入口交通擠塞" alt="交通快訊︰紅隧九龍入口交通擠塞" src="http://news.on.cc/cnt/weather/20120208/photo/bkn-20120208180000816-0208_00942_001_01p.jpg"/></a></div>
                    		</div>
              <div style="float:left;">運輸署提供資料顯示，紅隧九龍入口交通擠塞；紅隧港島入口出現車龍；西隧港島入口交通暢通；東隧九龍入口行車暢順；東區走廊近嘉華國際中心行車暢通；獅隧窩打老道/歌和老街入新界交通正常。</div>]]>
              </description>
		      <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:00:00 +0800</pubDate>
		      <link>http://news.on.cc/cnt/weather/20120208/bkn-20120208180000816-0208_00942_001.html</link>
		    </item>    
			<item>
		      <title><![CDATA[交通快訊︰紅隧港島入口車多擠塞]]></title>
		      <description>
		      <![CDATA[
                       		<div style="float:left;padding-right:10px;">
                        		<div><a title="交通快訊︰紅隧港島入口車多擠塞" href="http://news.on.cc/cnt/weather/20120208/bkn-20120208173109477-0208_00942_001.html"><img style="border-color:#B3B3B3;border-width:0 1px 1px;border-style:none solid solid;" height="200" width="200" title="交通快訊︰紅隧港島入口車多擠塞" alt="交通快訊︰紅隧港島入口車多擠塞" src="http://news.on.cc/cnt/weather/20120208/photo/bkn-20120208173109477-0208_00942_001_01p.jpg"/></a></div>
                    		</div>
              <div style="float:left;">運輸署提供資料顯示，紅隧九龍入口交通正常，紅隧港島入口車多擠塞。西隧港島入口交通暢順；東隧九龍入口行車暢通。東區走廊近嘉華國際中心行車暢通。獅隧窩打老道/歌和老街入新界交通正常。</div>]]>
              </description>
		      <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:31:09 +0800</pubDate>
		      <link>http://news.on.cc/cnt/weather/20120208/bkn-20120208173109477-0208_00942_001.html</link>
		    </item>    
			<item>
		      <title><![CDATA[下午多雲及寒冷]]></title>
		      <description>
		      <![CDATA[
                       		<div style="float:left;padding-right:10px;">
                        		<div><a title="下午多雲及寒冷" href="http://news.on.cc/cnt/weather/20120208/bkn-20120208160000676-0208_00942_001.html"><img style="border-color:#B3B3B3;border-width:0 1px 1px;border-style:none solid solid;" height="200" width="200" title="下午多雲及寒冷" alt="下午多雲及寒冷" src="http://news.on.cc/cnt/weather/20120208/photo/bkn-20120208160000555-0208_00822_001_01p.jpg"/></a></div>
                    		</div>
              <div style="float:left;">寒冷天氣警告現正生效，東北季候風為華南帶來寒冷的天氣。下午4時，天文台錄得氣溫13度，相對濕度75%。過去一小時，京士柏錄得的平均紫外線指數是1，強度屬於低。<br/><br/>本港地區下午多雲，天氣寒冷，吹和緩東北風，部分地區能見度較低；展望明早天氣寒冷，隨後一兩日仍然清涼。</div>]]>
              </description>
		      <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:00:00 +0800</pubDate>
		      <link>http://news.on.cc/cnt/weather/20120208/bkn-20120208160000676-0208_00942_001.html</link>
		    </item>    
			<item>
		      <title><![CDATA[堅拿道天橋往香港仔隧道快線解封]]></title>
		      <description>
		      <![CDATA[
              <div style="float:left;">堅拿道天橋往香港仔隧道方向近灣仔交匯處快線，較早前因交通意外封閉，現已解封。</div>]]>
              </description>
		      <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:56:45 +0800</pubDate>
		      <link>http://news.on.cc/cnt/weather/20120208/bkn-20120208145645895-0208_00942_001.html</link>
		    </item>    
			<item>
		      <title><![CDATA[堅拿道天橋往香港仔隧道封快線]]></title>
		      <description>
		      <![CDATA[
              <div style="float:left;">因交通意外，堅拿道天橋往香港仔隧道方向近灣仔交匯處快線現已封閉。</div>]]>
              </description>
		      <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:49:54 +0800</pubDate>
		      <link>http://news.on.cc/cnt/weather/20120208/bkn-20120208144954916-0208_00942_001.html</link>
		    </item>    
			<item>
		      <title><![CDATA[路邊空氣污染指數屬中等至偏高]]></title>
		      <description>
		      <![CDATA[
              <div style="float:left;">環保署在上午11時，在3個路邊監測站錄得空氣污染指數屬中等至偏高，其中中環及銅鑼灣錄得指數分別為93及83，屬偏高水平；旺角錄得指數為47，屬中等水平。11個一般監測站錄得空氣污染指數介乎31至48，均屬中等水平。</div>]]>
              </description>
		      <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:00:45 +0800</pubDate>
		      <link>http://news.on.cc/cnt/weather/20120208/bkn-20120208120045642-0208_00942_001.html</link>
		    </item>    
			<item>
		      <title><![CDATA[下午寒冷 現時氣溫13度]]></title>
		      <description>
		      <![CDATA[
                       		<div style="float:left;padding-right:10px;">
                        		<div><a title="下午寒冷 現時氣溫13度" href="http://news.on.cc/cnt/weather/20120208/bkn-20120208120018729-0208_00942_001.html"><img style="border-color:#B3B3B3;border-width:0 1px 1px;border-style:none solid solid;" height="200" width="200" title="下午寒冷 現時氣溫13度" alt="下午寒冷 現時氣溫13度" src="http://news.on.cc/cnt/weather/20120208/photo/bkn-20120208120018416-0208_00822_001_01p.jpg"/></a></div>
                    		</div>
              <div style="float:left;">寒冷天氣警告現正生效，東北季候風為華南帶來寒冷的天氣。正午12時天文台錄得氣溫13度，相對濕度77%。過去一小時，京士柏錄得的平均紫外線指數是2，強度屬於低。<br/><br/>天文台預測，下午及今晚多雲，天氣寒冷，部分地區能見度較低，吹和緩東北風；展望明早天氣寒冷，隨後一兩天仍然清涼。</div>]]>
              </description>
		      <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:00:18 +0800</pubDate>
		      <link>http://news.on.cc/cnt/weather/20120208/bkn-20120208120018729-0208_00942_001.html</link>
		    </item>    
			<item>
		      <title><![CDATA[觀塘繞道往將軍澳近容鳳書紀念中心慢線解封]]></title>
		      <description>
		      <![CDATA[
              <div style="float:left;">觀塘繞道往將軍澳方向近容鳳書紀念中心的慢線，早前因車輛故障封閉，現已解封。</div>]]>
              </description>
		      <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:06:35 +0800</pubDate>
		      <link>http://news.on.cc/cnt/weather/20120208/bkn-20120208110635570-0208_00942_001.html</link>
		    </item>    
			<item>
		      <title><![CDATA[觀塘繞道往將軍澳近容鳳書紀念中心慢線封閉]]></title>
		      <description>
		      <![CDATA[
              <div style="float:left;">因車輛故障，觀塘繞道往將軍澳方向近容鳳書紀念中心慢線封閉，現時上址交通擠塞。</div>]]>
              </description>
		      <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:16:06 +0800</pubDate>
		      <link>http://news.on.cc/cnt/weather/20120208/bkn-20120208101606389-0208_00942_001.html</link>
		    </item>    
			<item>
		      <title><![CDATA[屯門公路往九龍近掃管笏慢線解封]]></title>
		      <description>
		      <![CDATA[
              <div style="float:left;">早前因發生交通意外，而封閉的屯門公路往九龍方向近掃管笏慢線，現已解封。</div>]]>
              </description>
		      <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:46:11 +0800</pubDate>
		      <link>http://news.on.cc/cnt/weather/20120208/bkn-20120208094611457-0208_00942_001.html</link>
		    </item>    
  </channel>
</rss>
